Most expensive land transactions in Latvia in 2026
In this article, we collect the most expensive land transactions in Latvia in 2026, including separate monthly sections. The State Land Service publishes new data on the 10th of each month, or the next working day, and we load it the same day.
Published 13.05.2026 · NICENA data team · Updated automatically · data through August 2026
Data from the State Land Service transaction register.

- Most expensive deal of the year
- 2 572 000 €
- Rīga · 1,06× the runner-up
- Transactions in 2026
- 8 461
- Top deal outside Riga and Jurmala
- 730 000 €
- Jelgavas nov.
- Data through
- July 2026
- last complete month · newest records: August 2026
5 most expensive land transactions in Latvia in 2026
The most expensive land plots of the year by total transaction value: price, area, price per m², land use and registration date. Every address opens as a full transaction record in the NICENA database.
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīga Rīga Transport infrastructure object construction land | 2 572 000 € | 4 300 m² | 598 €/m² | ||
2 | Latgales iela 400 Rīga · Rumbula Commercial use landBuilt-up | 2 429 000 € | 27 700 m²2,77 ha | 88 €/m² | ||
3 | Emiļa Melngaiļa iela 1 Rīga · Centrs Transport infrastructure object construction land | 1 428 000 € | 2 390 m² | 597 €/m² | ||
4 | Jaunā Mežaparka iela 25 Rīga · Mežaparks Private house construction land | 1 322 823 € | 6 655 m² | 199 €/m² | ||
5 | Jaunā Mežaparka iela 27 Rīga · Mežaparks Apartment building construction land | 1 274 030 € | 6 424 m² | 198 €/m² |
Most expensive land transactions in Latvia by month
The highest transaction value in Latvia each month. Click a month to jump to its table.
- January 2026550 000 €
"Gretes 1" · Suntažu pag. · Suntažu pag., Ogres nov.
- February 20262 572 000 €
Rīga · Rīga
- March 20262 429 000 €
Latgales iela 400 · Rīga · Rumbula
- April 2026775 000 €
Meža prospekts 101A · Jūrmala · Lielupe
- May 2026730 000 €
Salgales pag. · Salgales pag. · Salgales pag., Jelgavas nov.
- June 20261 322 823 €
Jaunā Mežaparka iela 25 · Rīga · Mežaparks
- July 2026880 500 €
Krasta iela 78 · Rīga · Latgales apkaime
- August 2026
register still reporting — the month is added once complete
January 2026
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Gretes 1" Suntažu pag. · Suntažu pag., Ogres nov. Forest landBuilt-up · 2 land units | 550 000 € | 493 600 m²49,36 ha | 1 €/m² | ||
2 | Šmerļa iela 3C Rīga · Mežciems Industrial object construction landBuilt-up | 404 878 € | 3 498 m² | 116 €/m² | ||
3 | Pededzes pag. Pededzes pag. · Pededzes pag., Alūksnes nov. Forest land | 335 659 € | 442 000 m²44,2 ha | 1 €/m² | ||
4 | Vadakstes pag. Vadakstes pag. · Vadakstes pag., Saldus nov. Agricultural land | 300 000 € | 373 000 m²37,3 ha | 1 €/m² | ||
5 | Piltenes pag. Piltenes pag. · Piltenes pag., Ventspils nov. Forest landBuilt-up | 300 000 € | 634 900 m²63,49 ha | 0 €/m² |
Breakdown by regionRiga · Jurmala · Outside Riga and Jurmala
Riga
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmerļa iela 3C Rīga · Mežciems Industrial object construction landBuilt-up | 404 878 € | 3 498 m² | 116 €/m² | ||
2 | Čiekurkalna 1. līnija 4 Rīga · Čiekurkalns Apartment building construction land | 175 000 € | 3 602 m² | 49 €/m² | ||
3 | Beberbeķu 7. līnija 17J Rīga · Beberbeķi Private house construction land8 land units | 140 000 € | 9 516 m² | 15 €/m² | ||
4 | Dzirkaļu iela 31 Rīga · Šķirotava Apartment building construction land | 135 800 € | 8 169,7 m² | 17 €/m² | ||
5 | Rīga Rīga | 91 000 € | 8 904 m² | 10 €/m² |
Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abavas iela 8 Jūrmala · Jaundubulti Private house construction landBuilt-up | 151 000 € | 2 575 m² | 59 €/m² | ||
2 | Piekrastes iela 29 Jūrmala · Valteri Private house construction landBuilt-up | 65 000 € | 1 150,5 m² | 57 €/m² | ||
3 | Putnu iela 5 Jūrmala · Kauguri Private house construction landBuilt-up | 57 500 € | 1 750 m² | 33 €/m² | ||
4 | Ezeru iela 44A Jūrmala · Melluži Private house construction land | 57 000 € | 1 983 m² | 29 €/m² | ||
5 | Jaunķemeru ceļš 7 Jūrmala · Jaunķemeri Commercial use land | 55 128 € | 13 782 m²1,38 ha | 4 €/m² |
Outside Riga and Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Gretes 1" Suntažu pag. · Suntažu pag., Ogres nov. Forest landBuilt-up · 2 land units | 550 000 € | 493 600 m²49,36 ha | 1 €/m² | ||
2 | Pededzes pag. Pededzes pag. · Pededzes pag., Alūksnes nov. Forest land | 335 659 € | 442 000 m²44,2 ha | 1 €/m² | ||
3 | Vadakstes pag. Vadakstes pag. · Vadakstes pag., Saldus nov. Agricultural land | 300 000 € | 373 000 m²37,3 ha | 1 €/m² | ||
4 | Piltenes pag. Piltenes pag. · Piltenes pag., Ventspils nov. Forest landBuilt-up | 300 000 € | 634 900 m²63,49 ha | 0 €/m² | ||
5 | Biķernieku pag. Biķernieku pag. · Biķernieku pag., Augšdaugavas nov. Agricultural land | 275 000 € | 261 000 m²26,1 ha | 1 €/m² |
February 2026
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RīgaTop 5 · #1 Rīga Transport infrastructure object construction land | 2 572 000 € | 4 300 m² | 598 €/m² | ||
2 | Emiļa Melngaiļa iela 1Top 5 · #3 Rīga · Centrs Transport infrastructure object construction land | 1 428 000 € | 2 390 m² | 597 €/m² | ||
3 | Edinburgas prospekts 7/9 Jūrmala · Dzintari Commercial use land | 936 000 € | 5 587 m² | 168 €/m² | ||
4 | Bulduru prospekts 119 Jūrmala · Lielupe Private house construction landBuilt-up | 727 500 € | 5 136 m² | 142 €/m² | ||
5 | Rīga Rīga Public object construction land | 467 757 € | 3 332 m² | 140 €/m² |
Breakdown by regionRiga · Jurmala · Outside Riga and Jurmala
Riga
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RīgaTop 5 · #1 Rīga Transport infrastructure object construction land | 2 572 000 € | 4 300 m² | 598 €/m² | ||
2 | Emiļa Melngaiļa iela 1Top 5 · #3 Rīga · Centrs Transport infrastructure object construction land | 1 428 000 € | 2 390 m² | 597 €/m² | ||
3 | Rīga Rīga Public object construction land | 467 757 € | 3 332 m² | 140 €/m² | ||
4 | Rīga Rīga Public object construction land | 342 243 € | 2 438 m² | 140 €/m² | ||
5 | Rīga Rīga Industrial object construction landBuilt-up | 219 000 € | 5 572 m² | 39 €/m² |
Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgas prospekts 7/9 Jūrmala · Dzintari Commercial use land | 936 000 € | 5 587 m² | 168 €/m² | ||
2 | Bulduru prospekts 119 Jūrmala · Lielupe Private house construction landBuilt-up | 727 500 € | 5 136 m² | 142 €/m² | ||
3 | Dāvja iela 57 Jūrmala · Vaivari Private house construction landBuilt-up | 103 000 € | 2 447 m² | 42 €/m² | ||
4 | Slokas iela 101A Jūrmala · Druvciems Private house construction landBuilt-up | 97 500 € | 2 287 m² | 43 €/m² | ||
5 | Ventspils šoseja 65A Jūrmala · Bažciems Industrial object construction land | 47 500 € | 3 600 m² | 13 €/m² |
Outside Riga and Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babītes pag. Babītes pag. · Babītes pag., Mārupes nov. Agricultural land | 388 000 € | 43 200 m²4,32 ha | 9 €/m² | ||
2 | Asares pag. Asares pag. · Asares pag., Jēkabpils nov. Agricultural land3 land units | 380 000 € | 982 000 m²98,2 ha | 0 €/m² | ||
3 | Baltā raga iela 13 Baltezers · Ādažu pag., Ādažu nov. Private house construction landBuilt-up | 320 000 € | 5 003 m² | 64 €/m² | ||
4 | Bukaišu pag. Bukaišu pag. · Bukaišu pag., Dobeles nov. Agricultural land2 land units | 275 000 € | 212 000 m²21,2 ha | 1 €/m² | ||
5 | Baltā raga iela 4 Baltezers · Ādažu pag., Ādažu nov. Private house construction land | 270 000 € | 5 000 m² | 54 €/m² |
March 2026
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latgales iela 400Top 5 · #2 Rīga · Rumbula Commercial use landBuilt-up | 2 429 000 € | 27 700 m²2,77 ha | 88 €/m² | ||
2 | Saules aleja 2A Rīga · Āgenskalns Apartment building construction land | 950 000 € | 4 190 m² | 227 €/m² | ||
3 | Līgatnes pag. Līgatnes pag. · Līgatnes pag., Cēsu nov. Agricultural land | 500 000 € | 866 000 m²86,6 ha | 1 €/m² | ||
4 | Valmieras pag. Valmieras pag. · Valmieras pag., Valmieras nov. Agricultural land2 land units | 390 000 € | 567 000 m²56,7 ha | 1 €/m² | ||
5 | Rīgas iela 59 Jūrmala · Dzintari Private house construction landBuilt-up | 350 000 € | 2 295 m² | 153 €/m² |
Breakdown by regionRiga · Jurmala · Outside Riga and Jurmala
Riga
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latgales iela 400Top 5 · #2 Rīga · Rumbula Commercial use landBuilt-up | 2 429 000 € | 27 700 m²2,77 ha | 88 €/m² | ||
2 | Saules aleja 2A Rīga · Āgenskalns Apartment building construction land | 950 000 € | 4 190 m² | 227 €/m² | ||
3 | Mazā Vējzaķsalas iela 37B Rīga · Sarkandaugava Industrial object construction land | 281 600 € | 13 943 m²1,39 ha | 20 €/m² | ||
4 | Lokomotīves iela 162 Rīga · Rumbula Engineering supply network and object construction landBuilt-up | 230 000 € | 11 053 m²1,11 ha | 21 €/m² | ||
5 | Tērbatas iela 89 Rīga · Centrs Apartment building construction land | 195 000 € | 388 m² | 503 €/m² |
Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīgas iela 59 Jūrmala · Dzintari Private house construction landBuilt-up | 350 000 € | 2 295 m² | 153 €/m² | ||
2 | Ezeru iela 41 Jūrmala · Druvciems Fishery landBuilt-up | 75 137 € | 8 284 m² | 9 €/m² | ||
3 | Konkordijas iela 22 Jūrmala · Majori Private house construction landBuilt-up | 66 000 € | 609 m² | 108 €/m² | ||
4 | Akāciju iela 4A Jūrmala · Sloka Private house construction land | 23 500 € | 1 581 m² | 15 €/m² | ||
5 | Nometņu iela 15 Jūrmala · Kauguri Commercial use landBuilt-up | 18 217 € | 790 m² | 23 €/m² |
Outside Riga and Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Līgatnes pag. Līgatnes pag. · Līgatnes pag., Cēsu nov. Agricultural land | 500 000 € | 866 000 m²86,6 ha | 1 €/m² | ||
2 | Valmieras pag. Valmieras pag. · Valmieras pag., Valmieras nov. Agricultural land2 land units | 390 000 € | 567 000 m²56,7 ha | 1 €/m² | ||
3 | "Rudeņi 8" Salaspils pag. · Salaspils pag., Salaspils nov. Industrial object construction land | 300 000 € | 5 724 m² | 52 €/m² | ||
4 | Sesavas pag. Sesavas pag. · Sesavas pag., Jelgavas nov. Agricultural land | 280 000 € | 201 000 m²20,1 ha | 1 €/m² | ||
5 | Vijciema pag. Vijciema pag. · Vijciema pag., Valkas nov. Agricultural land2 land units | 278 000 € | 564 500 m²56,45 ha | 0 €/m² |
April 2026
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meža prospekts 101A Jūrmala · Lielupe Private house construction land | 775 000 € | 1 881 m² | 412 €/m² | ||
2 | Lutriņu pag. Lutriņu pag. · Lutriņu pag., Saldus nov. Agricultural land3 land units | 534 800 € | 648 700 m²64,87 ha | 1 €/m² | ||
3 | Annenieku pag. Annenieku pag. · Annenieku pag., Dobeles nov. Agricultural land | 463 000 € | 670 000 m²67 ha | 1 €/m² | ||
4 | Raņķa dambis 20 Rīga · Āgenskalns Transport infrastructure object construction landBuilt-up | 350 000 € | 1 879 m² | 186 €/m² | ||
5 | Rīga Rīga Engineering supply network and object construction land | 347 000 € | 12 627 m²1,26 ha | 27 €/m² |
Breakdown by regionRiga · Jurmala · Outside Riga and Jurmala
Riga
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raņķa dambis 20 Rīga · Āgenskalns Transport infrastructure object construction landBuilt-up | 350 000 € | 1 879 m² | 186 €/m² | ||
2 | Rīga Rīga Engineering supply network and object construction land | 347 000 € | 12 627 m²1,26 ha | 27 €/m² | ||
3 | Rīga Rīga Public object construction land | 250 000 € | 1 667 m² | 150 €/m² | ||
4 | Ezermalas iela 34C Rīga · Mežaparks Commercial use land | 211 838 € | 1 861 m² | 114 €/m² | ||
5 | Pildas iela 35 Rīga · Dārzciems Private house construction land | 142 000 € | 1 772 m² | 80 €/m² |
Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meža prospekts 101A Jūrmala · Lielupe Private house construction land | 775 000 € | 1 881 m² | 412 €/m² | ||
2 | Miera iela 11 Jūrmala · Dzintari Private house construction land | 180 000 € | 1 728 m² | 104 €/m² | ||
3 | Prīmulu iela 12A Jūrmala · Kaugurciems Private house construction land | 127 000 € | 1 484 m² | 86 €/m² | ||
4 | Peoniju iela 14 Jūrmala · Kaugurciems Private house construction land | 120 000 € | 3 484 m² | 34 €/m² | ||
5 | Medņu iela 85 Jūrmala · Vaivari Private house construction land | 81 300 € | 3 526,5 m² | 23 €/m² |
Outside Riga and Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutriņu pag. Lutriņu pag. · Lutriņu pag., Saldus nov. Agricultural land3 land units | 534 800 € | 648 700 m²64,87 ha | 1 €/m² | ||
2 | Annenieku pag. Annenieku pag. · Annenieku pag., Dobeles nov. Agricultural land | 463 000 € | 670 000 m²67 ha | 1 €/m² | ||
3 | "Imantas ganības" Annenieku pag. · Annenieku pag., Dobeles nov. Agricultural landBuilt-up | 346 590 € | 488 100 m²48,81 ha | 1 €/m² | ||
4 | Annenieku pag. Annenieku pag. · Annenieku pag., Dobeles nov. Agricultural landBuilt-up | 345 600 € | 422 600 m²42,26 ha | 1 €/m² | ||
5 | Zebrenes pag. Zebrenes pag. · Zebrenes pag., Dobeles nov. Agricultural land | 300 000 € | 313 000 m²31,3 ha | 1 €/m² |
May 2026
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salgales pag. Salgales pag. · Salgales pag., Jelgavas nov. Forest land | 730 000 € | 492 000 m²49,2 ha | 1 €/m² | ||
2 | Kaunatas pag. Kaunatas pag. · Kaunatas pag., Rēzeknes nov. Agricultural land8 land units | 589 000 € | 1 474 000 m²147,4 ha | 0 €/m² | ||
3 | Vīpes pag. Vīpes pag. · Vīpes pag., Jēkabpils nov. Agricultural land | 580 000 € | 1 103 200 m²110,32 ha | 1 €/m² | ||
4 | Konstantinovas pag. Konstantinovas pag. · Konstantinovas pag., Krāslavas nov. Agricultural land13 land units | 566 000 € | 1 471 000 m²147,1 ha | 0 €/m² | ||
5 | "Krūtaiņi" Mārupes pag. · Mārupes pag., Mārupes nov. Agricultural land | 554 300 € | 24 100 m²2,41 ha | 23 €/m² |
Breakdown by regionRiga · Jurmala · Outside Riga and Jurmala
Riga
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailīšu iela 17 Rīga · Čiekurkalns Public object construction land | 260 000 € | 1 842 m² | 141 €/m² | ||
2 | Rīga Rīga Commercial use land | 241 500 € | 16 736 m²1,67 ha | 14 €/m² | ||
3 | Rīga Rīga Private house construction land | 178 883 € | 1 198 m² | 149 €/m² | ||
4 | Rīga Rīga Private house construction land | 171 117 € | 1 146 m² | 149 €/m² | ||
5 | Aglonas iela 35 k-4 Rīga · Ķengarags Public object construction landBuilt-up | 135 800 € | 3 610 m² | 38 €/m² |
Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lefkoju iela 2 Jūrmala · Kaugurciems Private house construction land | 85 000 € | 1 500 m² | 57 €/m² | ||
2 | Ežu iela 3 Jūrmala · Krastciems Private house construction land | 65 000 € | 1 629 m² | 40 €/m² | ||
3 | Tallinas iela 34 Jūrmala · Kauguri Apartment building construction land | 56 000 € | 3 358 m² | 17 €/m² | ||
4 | Slokas iela 99 Jūrmala · Druvciems Private house construction land | 50 000 € | 4 892 m² | 10 €/m² | ||
5 | Hercoga Jēkaba iela 3 Jūrmala · Sloka Commercial use land | 23 290 € | 711 m² | 33 €/m² |
Outside Riga and Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salgales pag. Salgales pag. · Salgales pag., Jelgavas nov. Forest land | 730 000 € | 492 000 m²49,2 ha | 1 €/m² | ||
2 | Kaunatas pag. Kaunatas pag. · Kaunatas pag., Rēzeknes nov. Agricultural land8 land units | 589 000 € | 1 474 000 m²147,4 ha | 0 €/m² | ||
3 | Vīpes pag. Vīpes pag. · Vīpes pag., Jēkabpils nov. Agricultural land | 580 000 € | 1 103 200 m²110,32 ha | 1 €/m² | ||
4 | Konstantinovas pag. Konstantinovas pag. · Konstantinovas pag., Krāslavas nov. Agricultural land13 land units | 566 000 € | 1 471 000 m²147,1 ha | 0 €/m² | ||
5 | "Krūtaiņi" Mārupes pag. · Mārupes pag., Mārupes nov. Agricultural land | 554 300 € | 24 100 m²2,41 ha | 23 €/m² |
June 2026
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaunā Mežaparka iela 25Top 5 · #4 Rīga · Mežaparks Private house construction land | 1 322 823 € | 6 655 m² | 199 €/m² | ||
2 | Jaunā Mežaparka iela 27Top 5 · #5 Rīga · Mežaparks Apartment building construction land | 1 274 030 € | 6 424 m² | 198 €/m² | ||
3 | Valguma iela 4A Rīga · Torņakalns Commercial use landBuilt-up | 400 000 € | 614 m² | 651 €/m² | ||
4 | Vikingu iela 35 Jūrmala · Buļļuciems Apartment building construction land | 345 040 € | 5 855 m² | 59 €/m² | ||
5 | Ausekļa iela 30 Valmiera · Putriņas, Valmieras nov. Apartment building construction land | 310 000 € | 14 581 m²1,46 ha | 21 €/m² |
Breakdown by regionRiga · Jurmala · Outside Riga and Jurmala
Riga
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaunā Mežaparka iela 25Top 5 · #4 Rīga · Mežaparks Private house construction land | 1 322 823 € | 6 655 m² | 199 €/m² | ||
2 | Jaunā Mežaparka iela 27Top 5 · #5 Rīga · Mežaparks Apartment building construction land | 1 274 030 € | 6 424 m² | 198 €/m² | ||
3 | Valguma iela 4A Rīga · Torņakalns Commercial use landBuilt-up | 400 000 € | 614 m² | 651 €/m² | ||
4 | Lucavsalas iela 83 Rīga · Salas Private house construction land | 305 000 € | 3 205 m² | 95 €/m² | ||
5 | Rīga Rīga Public object construction land | 272 983 € | 3 323 m² | 82 €/m² |
Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikingu iela 35 Jūrmala · Buļļuciems Apartment building construction land | 345 040 € | 5 855 m² | 59 €/m² | ||
2 | Zemeņu iela 39A Jūrmala · Melluži Private house construction land | 95 000 € | 1 848 m² | 51 €/m² | ||
3 | Kanālu iela 44A Jūrmala · Melluži Private house construction land | 90 800 € | 1 710 m² | 53 €/m² | ||
4 | Zvejas iela 4 Jūrmala · Dzintari Private house construction land | 70 050 € | 2 290 m² | 31 €/m² | ||
5 | Kreimeņu iela 5A Jūrmala · Kaugurciems Private house construction land | 50 000 € | 1 600 m² | 31 €/m² |
Outside Riga and Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausekļa iela 30 Valmiera · Putriņas, Valmieras nov. Apartment building construction land | 310 000 € | 14 581 m²1,46 ha | 21 €/m² | ||
2 | "Jūras" Klapkalnciems · Engures pag., Tukuma nov. Private house construction land | 300 000 € | 3 712 m² | 81 €/m² | ||
3 | Cēsu iela 7 Sigulda · Siguldas nov. Fishery landBuilt-up | 300 000 € | 2 145 m² | 140 €/m² | ||
4 | Granīta iela 43 Acone · Salaspils pag., Salaspils nov. Industrial object construction land | 295 000 € | 8 711 m² | 34 €/m² | ||
5 | Valgundes pag. Valgundes pag. · Valgundes pag., Jelgavas nov. Agricultural land | 265 097 € | 556 000 m²55,6 ha | 0 €/m² |
July 2026
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasta iela 78 Rīga · Latgales apkaime Commercial use landBuilt-up | 880 500 € | 4 512 m² | 195 €/m² | ||
2 | Miera iela 14 Rīga · Centrs Apartment building construction landBuilt-up | 730 000 € | 2 109 m² | 346 €/m² | ||
3 | Mazsalacas pag. Mazsalacas pag. · Mazsalacas pag., Valmieras nov. Agricultural land3 land units | 465 800 € | 849 500 m²84,95 ha | 1 €/m² | ||
4 | Codes pag. Codes pag. · Codes pag., Bauskas nov. Agricultural land2 land units | 381 600 € | 477 000 m²47,7 ha | 1 €/m² | ||
5 | Kauguru pag. Kauguru pag. · Kauguru pag., Valmieras nov. Agricultural landBuilt-up | 380 000 € | 56 732 m²5,67 ha | 7 €/m² |
Breakdown by regionRiga · Jurmala · Outside Riga and Jurmala
Riga
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasta iela 78 Rīga · Latgales apkaime Commercial use landBuilt-up | 880 500 € | 4 512 m² | 195 €/m² | ||
2 | Miera iela 14 Rīga · Centrs Apartment building construction landBuilt-up | 730 000 € | 2 109 m² | 346 €/m² | ||
3 | Gunāra Astras iela 1B Rīga · Purvciems Public object construction land | 280 000 € | 4 570 m² | 61 €/m² | ||
4 | Lidlauka iela 43 Rīga · Rumbula Private house construction land | 200 100 € | 14 267 m²1,43 ha | 14 €/m² | ||
5 | Vilhelma Purvīša iela 7 Rīga · Latgales apkaime Commercial use land | 145 000 € | 406 m² | 357 €/m² |
Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mežsargu iela 36A Jūrmala · Melluži Private house construction landBuilt-up | 110 000 € | 1 228 m² | 90 €/m² | ||
2 | Pētera Beltes iela 22C Jūrmala · Sloka Private house construction land | 50 000 € | 2 546 m² | 20 €/m² | ||
3 | Dāliju iela 8 Jūrmala · Sloka Private house construction land | 35 000 € | 1 200 m² | 29 €/m² | ||
4 | Vilhelma Purvīša iela 9 Jūrmala · Ķemeri Private house construction landBuilt-up | 28 000 € | 1 852 m² | 15 €/m² | ||
5 | Jomas iela 15 Jūrmala · Majori Apartment building construction landBuilt-up | 26 500 € | 96,2 m² | 276 €/m² |
Outside Riga and Jurmala
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazsalacas pag. Mazsalacas pag. · Mazsalacas pag., Valmieras nov. Agricultural land3 land units | 465 800 € | 849 500 m²84,95 ha | 1 €/m² | ||
2 | Codes pag. Codes pag. · Codes pag., Bauskas nov. Agricultural land2 land units | 381 600 € | 477 000 m²47,7 ha | 1 €/m² | ||
3 | Kauguru pag. Kauguru pag. · Kauguru pag., Valmieras nov. Agricultural landBuilt-up | 380 000 € | 56 732 m²5,67 ha | 7 €/m² | ||
4 | Šķaunes pag. Šķaunes pag. · Šķaunes pag., Krāslavas nov. Forest land | 349 500 € | 667 300 m²66,73 ha | 1 €/m² | ||
5 | "Dāboliņi" Vīkuļi · Babītes pag., Mārupes nov. Agricultural land | 256 000 € | 16 198 m²1,62 ha | 16 €/m² |
Riga - most expensive land transactions in 2026
The most expensive land plots sold in the capital in 2026 — transaction value, area and price per m².
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RīgaTop 5 · #1 Rīga Transport infrastructure object construction land | 2 572 000 € | 4 300 m² | 598 €/m² | ||
2 | Latgales iela 400Top 5 · #2 Rīga · Rumbula Commercial use landBuilt-up | 2 429 000 € | 27 700 m²2,77 ha | 88 €/m² | ||
3 | Emiļa Melngaiļa iela 1Top 5 · #3 Rīga · Centrs Transport infrastructure object construction land | 1 428 000 € | 2 390 m² | 597 €/m² | ||
4 | Jaunā Mežaparka iela 25Top 5 · #4 Rīga · Mežaparks Private house construction land | 1 322 823 € | 6 655 m² | 199 €/m² | ||
5 | Jaunā Mežaparka iela 27Top 5 · #5 Rīga · Mežaparks Apartment building construction land | 1 274 030 € | 6 424 m² | 198 €/m² |
Jurmala - most expensive land transactions in 2026
The most expensive land plots sold in the resort city in 2026 — transaction value, area and price per m².
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgas prospekts 7/9 Jūrmala · Dzintari Commercial use land | 936 000 € | 5 587 m² | 168 €/m² | ||
2 | Meža prospekts 101A Jūrmala · Lielupe Private house construction land | 775 000 € | 1 881 m² | 412 €/m² | ||
3 | Bulduru prospekts 119 Jūrmala · Lielupe Private house construction landBuilt-up | 727 500 € | 5 136 m² | 142 €/m² | ||
4 | Rīgas iela 59 Jūrmala · Dzintari Private house construction landBuilt-up | 350 000 € | 2 295 m² | 153 €/m² | ||
5 | Vikingu iela 35 Jūrmala · Buļļuciems Apartment building construction land | 345 040 € | 5 855 m² | 59 €/m² |
Most expensive land transactions in the regions in 2026
The most expensive land transactions registered outside Riga and Jurmala in 2026.
| Rank | Address | Price | Land area | Price per m² | Date | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salgales pag. Salgales pag. · Salgales pag., Jelgavas nov. Forest land | 730 000 € | 492 000 m²49,2 ha | 1 €/m² | ||
2 | Kaunatas pag. Kaunatas pag. · Kaunatas pag., Rēzeknes nov. Agricultural land8 land units | 589 000 € | 1 474 000 m²147,4 ha | 0 €/m² | ||
3 | Vīpes pag. Vīpes pag. · Vīpes pag., Jēkabpils nov. Agricultural land | 580 000 € | 1 103 200 m²110,32 ha | 1 €/m² | ||
4 | Konstantinovas pag. Konstantinovas pag. · Konstantinovas pag., Krāslavas nov. Agricultural land13 land units | 566 000 € | 1 471 000 m²147,1 ha | 0 €/m² | ||
5 | "Krūtaiņi" Mārupes pag. · Mārupes pag., Mārupes nov. Agricultural land | 554 300 € | 24 100 m²2,41 ha | 23 €/m² |
What these transactions show about Latvia's premium land market
In numbers: the year's top deal is 2 572 000 €, in Rīga; the fifth most expensive is 1 274 030 €. Of the 25 most expensive deals this year: 12 outside Riga and Jurmala, 13 in the two cities combined.
In Latvia's land market, the highest-value transactions are usually shaped by location, development potential, infrastructure, permitted use, and limited supply in the specific area.
In the land market the total and the price per square metre tell different stories. By median price per square metre the leading Riga neighbourhoods are: Centrs, Brasa, Latgales apkaime, Teika. The largest totals, however, are not confined to densely built neighbourhoods: of the 25 most expensive transactions this year — 12 outside Riga and Jurmala — the highest totals overall were reached in: Rīga, Jūrmala, Jelgavas nov., Rēzeknes nov., Jēkabpils nov. The tables update automatically as each new transaction is registered.
Methodology
- The tables and figures in this article are generated from the State Land Service transaction register and change as soon as the register publishes the next month. The introduction, trends, and methodology text are written by the NICENA team.
- The data comes from the State Land Service real estate market database, published on the Latvian Open Data Portal. Transactions are ranked by total transaction amount rather than by price per square metre — so a large property in a cheaper location can outrank a small one in central Riga.
